Fiche cheval kysko de fael
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kevisan | H4 | 4a4a1a2a2a1a | d. thomain | 8.7/1 | 1:12:3 |
Il est en forme et retrouve le parcours de sa première victoire à Vincennes début juin. | |||||||
2 | 5 | kysko de fael | H4 | 1a2a1aDaDa1a | theo duvaldestin | 2.1/1 | 1:12:5 |
Il s'est imposé en costaud pour sa première à Vincennes, sur le parcours du jour. | |||||||
3 | 7 | kheops castelets | M4 | 3a4a2a7a(23) | e. raffin | 5.4/1 | 1:12:5 |
Il n'est pas sorti des quatre premiers en trois tentatives dans cette configuration de ferrure. | |||||||
4 | 3 | kaiser des granges | H4 | Da5a6aDa0a6a | p.y. verva | 21/1 | 1:12:7 |
5 | 8 | killer bond | H4 | 2a5a2a1a4a7a | a. wiels | 18/1 | 1:13:1 |
Il fait toutes ses courses, mais manque de références sur la vitesse. | |||||||
6 | 1 | kanem | M4 | 5aDm3a1a4a1a | tanguy devouassoux | 101/1 | 1:13:2 |
7 | 12 | karamel des bosc | H4 | 1a7aDaDmDaDa | d. armellini | 41/1 | 1:13:3 |
8 | 13 | kiss wood | H4 | Da1a1a4aDaDa | b. rochard | 8.6/1 | 1:13:3 |
Ce sera tout ou rien avec ce poulain disqualifié quatre fois en autant de sorties à Vincennes ! | |||||||
9 | 10 | kruger du nord | M4 | 1a2a5aDa2a2a | ch. cuiller | 128/1 | 1:13:4 |
10 | 15 | kaleo du bellay | M4 | 0a1aDa(23)9a | a.a. chavatte | 83/1 | 1:13:7 |
11 | 6 | kador josselyn | H4 | 1a1aDa0a(23) | n. bazire | 28/1 | 1:14:0 |
12 | 14 | keru de lou | M4 | 1a0a2a4a3a6a | anthony dollion | 16/1 | 1:14:3 |
Ce poulain ménagé s'est imposé pour son premier essai pieds nus. | |||||||
13 | 11 | karlson pass | H4 | 0a5m6m3m(23) | a. muidebled | 195/1 | 1:14:4 |
14 | 4 | kalimero jasma | H4 | 6a1m1m(23)3m | p.y. rochard | 107/1 | 1:15:9 |
2 | kairos de bomo | M4 | 4a2aDa5a5a9a | ch. heslouin | 24/1 | ||
Ce sujet sérieux reste à suivre même s'il est absent depuis juin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kysko de fael | H4 | 2a1aDaDa1aDa | cl. duvaldestin | 1.8/1 | 1:13:0 |
Venu en tête à la sortie de la plaine, a ensuite contrôlé la course et n'a pas été véritablement menacé par KOSTELLO DE LOU. | |||||||
2 | 10 | kostello de lou | M4 | 2a3aDa2a1a8a | a. abrivard | 23/1 | 1:13:1 |
Sur une troisième ligne, à deux, en plaine, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien terminé, sans pouvoir réellement menacer KYSKO DE FAEL. | |||||||
3 | 9 | kash pride | M4 | 0a2a1aDa4a8a | p.ph. ploquin | 82/1 | 1:13:3 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort, dominant KEEN ON ME après lutte pour finir. | |||||||
4 | 3 | keen on me | H4 | 7a2a1aDa1aDa | d. thomain | 8.5/1 | 1:13:3 |
S'est retrouvé nez au vent à la sortie de la plaine quand KYSKO DE FAEL est venu en tête, puis s'est bien défendu jusqu'au bout mais a concédé la troisième place à KASH PRIDE pour finir, après lutte. | |||||||
5 | 1 | karlos du loisir | H4 | 1a2a0aDa0a1a | f. nivard | 7.4/1 | 1:13:4 |
Progressivement relégué sur une cinquième ligne, à la corde, a tardé à pouvoir s'exprimer dans la ligne droite avant de fournir un bel effort final. | |||||||
6 | 8 | katsuki | H4 | DaDa5aDaDaDa | g.a. pou pou | 71/1 | 1:13:5 |
Parti en retrait et vite en queue de peloton, a terminé très convenablement, sans pouvoir résister à KARLOS DU LOISIR. | |||||||
7 | 6 | keops du buhot | H4 | 0a8a4a8a3a2a | m. abrivard | 7/1 | 1:13:6 |
Rabattu sur une troisième ligne, à la corde, en plaine, a gagné un rang dans le dernier tournant mais n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
8 | 2 | king evolution | H4 | 3a4a4a5a3aDa | f. lagadeuc | 26/1 | 1:13:7 |
S'est retrouvé à deux au carré en plaine, puis a rétrogradé sur faute à l'intersection des pistes avant de terminer à son rythme, sans être menaçant. | |||||||
9 | 11 | king turgot | H4 | Da1a7a6a7a2a | f. blandin | 95/1 | 1:13:7 |
Vite en queue de peloton, n'a pas été menaçant mais a terminé convenablement. | |||||||
10 | 4 | karaboudjan | H4 | 9a1a7a1a3a3a | j. deville | 121/1 | 1:13:9 |
Progressivement relégué sur une quatrième ligne, à la corde, en plaine, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la ligne droite. | |||||||
7 | kaid del green | H4 | 3a9a9a1a6a(2 | ch. heslouin | 9.7/1 | ||
Relayé à la sortie de la plaine par KYSKO DE FAEL, le suivait toujours quand il s'est montré fautif dans le dernier tournant. | |||||||
12 | krystal palace | H4 | 6a1a8a(23)8a | j. dubois | 48/1 | ||
Disqualifié dans la descente, a laissé des regrets ensuite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | king de ginai | H4 | 3a1a1aDaDa7a | d. thomain | 20/1 | 1:14:1 |
2 | 5 | kysko de fael | H4 | 1aDaDa1aDa(2 | theo duvaldestin | 1.9/1 | 1:14:1 |
3 | 11 | kino de laumiere | H4 | 8aDa0aDa7a3a | e. raffin | 20/1 | 1:14:5 |
4 | 4 | king evolution | H4 | 4a5a3aDa2aDa | m. abrivard | 6.8/1 | 1:14:5 |
5 | 12 | kentucky piya | H4 | Da0a(23)0aDa | f. nivard | 44/1 | 1:14:9 |
6 | 8 | kingmambo bello | M4 | 6a4aDaDaDaDa | b. rochard | 18/1 | 1:14:9 |
7 | 1 | krall de corday | M4 | 3a2aDa6a6aDa | d. heon | 64/1 | 1:15:2 |
8 | 10 | kristal cash | H4 | 8a2a3a3a(23) | a. barrier | 13/1 | 1:15:3 |
9 | 13 | killer de beaulieu | H4 | 3a0a7aDa8a0a | b. rouer | 88/1 | 1:16:0 |
2 | kito turgot | H4 | Da1aDaDa0a9a | f. ouvrie | 22/1 | ||
3 | kyoshiro | H4 | Da2a3a2a6aDa | y. lebourgeois | 13/1 | ||
7 | king turgot | H4 | 1a7a6a7a2a3a | f. blandin | 27/1 | ||
9 | koeur de vanille | H4 | DaDaDa5a(23) | ph. daugeard | 10/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | kysko de fael | H4 | DaDa1aDa(23) | theo duvaldestin | 2.1/1 | 1:13:2 |
2 | 2 | kayak | M4 | 4a6aDa(23)2a | l. balu | 4.9/1 | 1:13:2 |
3 | 14 | kid de la banio | M4 | 5a8aDa(23)2a | julien raffestin | 62/1 | 1:13:9 |
4 | 7 | kinkajou | H4 | Da1a9a0a0a(2 | j. lebouteiller | 28/1 | 1:13:9 |
5 | 10 | kildare | H4 | 2a8a6a1a8a3a | m. herrault | 48/1 | 1:14:0 |
6 | 5 | kiff de bouere | H4 | 8a1a5a5a3a3a | m. heurtebise | 24/1 | 1:14:1 |
7 | 11 | king turgot | H4 | 6a7a2a3aDaDa | f. blandin | 35/1 | 1:14:2 |
8 | 6 | keepsake mossa | H4 | 5aDa0a4a0a7a | andrea roussel | 47/1 | 1:14:5 |
9 | 9 | koffee royal | H4 | 5a1aDa(23)7a | anthony dollion | 4.9/1 | 1:14:6 |
10 | 13 | king des malberaux | H4 | Da3a5aDa1a5a | ch. hamel | 45/1 | 1:15:4 |
11 | 1 | kansas ludois | H4 | 1a3a1aDa(23) | mlle cl. beileard | 16/1 | 1:15:5 |
12 | 3 | kalypso dream | M4 | 9a2a8a2a4a3a | l.m. david | 25/1 | 1:16:7 |
4 | kopernik de godrel | M4 | 0a8a(23)Dm3m | n. bridault | 117/1 | ||
8 | kingkarl | M4 | 0a4a5a6a8a7a | j. groizeau | 104/1 | ||
15 | kristal du rocher | M4 | 7aDaDaDaDa5a | d. faivre | 158/1 |